ダイヤモンドプリンセスが来てもう1年ですね
コロナ 禍のまま、一年が経ってしまいました
1/29発表の厚生労働省のデータを元に各国の10万人あたりの死者数 を集計し直しました
前回の集計から1ヶ月近く経過しています
・1月29日15:00現在、日本国外で新型コロナウイルス関連の肺炎と診断されている症例及び死亡例の数は以下のとおり。
国・地域 | 感染者 | 死亡者 | (a/b)% | 人口10万人あたりの感染者 | 人口10万人あたりの死者 | 人口 |
中国 | 89,378 | 4,636 | 5.19% | 6.2 | 0.3 | 1,433,783,700 |
シンガポール | 59,425 | 29 | 0.05% | 1,024 | 0.5 | 5,804,300 |
ナイジェリア | 127,024 | 1,547 | 1.22% | 63 | 0.8 | 200,963,600 |
マレーシア | 198,208 | 717 | 0.36% | 620 | 2.2 | 31,949,800 |
韓国 | 77,395 | 1,399 | 1.81% | 151 | 2.7 | 51,225,300 |
ケニア | 100,422 | 1,753 | 1.75% | 191 | 3.3 | 52,574,000 |
豪州 | 28,799 | 909 | 3.16% | 124 | 3.9 | 23,310,700 |
スーダン | 29,066 | 1,798 | 6.19% | 68 | 4.2 | 42,813,200 |
日本 | 379,516 | 5,452 | 1.44% | 299 | 4.3 | 126,860,300 |
バングラデシュ | 533,953 | 8,087 | 1.51% | 327 | 5.0 | 163,046,200 |
パキスタン | 541,031 | 11,560 | 2.14% | 250 | 5.3 | 216,565,300 |
アルジェリア | 106,610 | 2,881 | 2.70% | 248 | 6.7 | 43,053,100 |
アラブ首長国連邦 | 293,052 | 819 | 0.28% | 2,999 | 8.4 | 9,770,500 |
エジプト | 164,282 | 9,169 | 5.58% | 164 | 9.1 | 100,388,100 |
フィリピン | 519,575 | 10,552 | 2.03% | 481 | 9.8 | 108,116,600 |
ノルウェー | 62,276 | 557 | 0.89% | 1,158 | 10.4 | 5,378,900 |
インドネシア | 1,037,993 | 29,331 | 2.83% | 384 | 10.8 | 270,625,600 |
インド | 10,720,048 | 154,010 | 1.44% | 785 | 11.3 | 1,366,417,800 |
フィンランド | 44,039 | 664 | 1.51% | 796 | 12.0 | 5,532,200 |
クウェート | 163,450 | 958 | 0.59% | 3,885 | 22.8 | 4,207,100 |
世界計 | 101,452,470 | 2,191,027 | 2.16% | 1,315 | 28.4 | 7,713,468,100 |
トルコ | 2,457,118 | 25,605 | 1.04% | 2,945 | 30.7 | 83,429,600 |
グアテマラ | 157,595 | 5,543 | 3.52% | 896 | 31.5 | 17,581,500 |
デンマーク | 197,892 | 2,072 | 1.05% | 3,429 | 35.9 | 5,771,900 |
ロシア | 3,752,548 | 70,533 | 1.88% | 2,572 | 48.4 | 145,872,300 |
イスラエル | 628,895 | 4,669 | 0.74% | 7,382 | 54.8 | 8,519,400 |
ギリシア | 154,796 | 5,742 | 3.71% | 1,478 | 54.8 | 10,473,500 |
ドイツ | 2,194,562 | 55,883 | 2.55% | 2,628 | 66.9 | 83,517,000 |
イラン | 1,398,841 | 57,736 | 4.13% | 1,687 | 69.6 | 82,913,900 |
南アフリカ | 1,437,798 | 43,105 | 3.00% | 2,455 | 73.6 | 58,558,300 |
オランダ | 979,702 | 13,925 | 1.42% | 5,730 | 81.4 | 17,097,100 |
ボリビア | 210,726 | 10,226 | 4.85% | 1,830 | 88.8 | 11,513,100 |
チリ | 714,143 | 18,174 | 2.54% | 3,768 | 95.9 | 18,952,000 |
ポーランド | 1,496,665 | 36,443 | 2.43% | 3,950 | 96.2 | 37,887,800 |
ブラジル | 9,058,687 | 221,547 | 2.45% | 4,292 | 105.0 | 211,049,500 |
スイス | 519,404 | 9,308 | 1.79% | 6,046 | 108.3 | 8,591,400 |
ポルトガル | 685,383 | 11,608 | 1.69% | 6,702 | 113.5 | 10,226,200 |
フランス | 3,166,145 | 74,601 | 2.36% | 4,861 | 114.5 | 65,129,700 |
スウェーデン | 564,557 | 11,520 | 2.04% | 5,625 | 114.8 | 10,036,400 |
メキシコ | 1,825,519 | 155,145 | 8.50% | 1,431 | 121.6 | 127,575,500 |
パナマ | 316,808 | 5,196 | 1.64% | 7,461 | 122.4 | 4,246,400 |
スペイン | 2,705,001 | 57,806 | 2.14% | 5,788 | 123.7 | 46,736,800 |
ペルー | 1,113,970 | 40,272 | 3.62% | 3,426 | 123.9 | 32,510,500 |
米国 | 25,762,726 | 433,067 | 1.68% | 7,829 | 131.6 | 329,064,900 |
イタリア | 2,515,507 | 87,381 | 3.47% | 4,154 | 144.3 | 60,550,100 |
英国 | 3,754,448 | 103,324 | 2.75% | 5,560 | 153.0 | 67,530,200 |
ベルギー | 702,437 | 20,982 | 2.99% | 6,087 | 181.8 | 11,539,300 |
10万人あたりの死者数でソートしています
とうとう、日本の10万人あたりの死者数も4人を超えました
アジア圏と欧州に色をつけてみました
だいぶ傾向が明らかになってきたのではと思います
欧米は非常に10万人あたりの死者が多く、アジア圏は死者数が少ない傾向です
この傾向はより顕著になってきたように思います
アジア圏と欧米では50倍近くは違う傾向です
倍率は小さくなってきましたがそれでも異常なほど大きなひらきがあると思います
だいぶデータが揃ってきたようなので、10万人あたりの感染者数でソートし直してみました
国・地域 | 感染者 | 死亡者 | (a/b)% | 人口10万人あたりの感染者 | 人口10万人あたりの死者 | 人口 |
中国 | 89,378 | 4,636 | 5.19% | 6.2 | 0.3 | 1,433,783,700 |
ナイジェリア | 127,024 | 1,547 | 1.22% | 63 | 0.8 | 200,963,600 |
スーダン | 29,066 | 1,798 | 6.19% | 68 | 4.2 | 42,813,200 |
豪州 | 28,799 | 909 | 3.16% | 124 | 3.9 | 23,310,700 |
韓国 | 77,395 | 1,399 | 1.81% | 151 | 2.7 | 51,225,300 |
エジプト | 164,282 | 9,169 | 5.58% | 164 | 9.1 | 100,388,100 |
ケニア | 100,422 | 1,753 | 1.75% | 191 | 3.3 | 52,574,000 |
アルジェリア | 106,610 | 2,881 | 2.70% | 248 | 6.7 | 43,053,100 |
パキスタン | 541,031 | 11,560 | 2.14% | 250 | 5.3 | 216,565,300 |
日本 | 379,516 | 5,452 | 1.44% | 299 | 4.3 | 126,860,300 |
バングラデシュ | 533,953 | 8,087 | 1.51% | 327 | 5.0 | 163,046,200 |
インドネシア | 1,037,993 | 29,331 | 2.83% | 384 | 10.8 | 270,625,600 |
フィリピン | 519,575 | 10,552 | 2.03% | 481 | 9.8 | 108,116,600 |
マレーシア | 198,208 | 717 | 0.36% | 620 | 2.2 | 31,949,800 |
インド | 10,720,048 | 154,010 | 1.44% | 785 | 11.3 | 1,366,417,800 |
フィンランド | 44,039 | 664 | 1.51% | 796 | 12.0 | 5,532,200 |
グアテマラ | 157,595 | 5,543 | 3.52% | 896 | 31.5 | 17,581,500 |
シンガポール | 59,425 | 29 | 0.05% | 1,024 | 0.5 | 5,804,300 |
ノルウェー | 62,276 | 557 | 0.89% | 1,158 | 10.4 | 5,378,900 |
世界計 | 101,452,470 | 2,191,027 | 2.16% | 1,315 | 28.4 | 7,713,468,100 |
メキシコ | 1,825,519 | 155,145 | 8.50% | 1,431 | 121.6 | 127,575,500 |
ギリシア | 154,796 | 5,742 | 3.71% | 1,478 | 54.8 | 10,473,500 |
イラン | 1,398,841 | 57,736 | 4.13% | 1,687 | 69.6 | 82,913,900 |
ボリビア | 210,726 | 10,226 | 4.85% | 1,830 | 88.8 | 11,513,100 |
南アフリカ | 1,437,798 | 43,105 | 3.00% | 2,455 | 73.6 | 58,558,300 |
ロシア | 3,752,548 | 70,533 | 1.88% | 2,572 | 48.4 | 145,872,300 |
ドイツ | 2,194,562 | 55,883 | 2.55% | 2,628 | 66.9 | 83,517,000 |
トルコ | 2,457,118 | 25,605 | 1.04% | 2,945 | 30.7 | 83,429,600 |
アラブ首長国連邦 | 293,052 | 819 | 0.28% | 2,999 | 8.4 | 9,770,500 |
ペルー | 1,113,970 | 40,272 | 3.62% | 3,426 | 123.9 | 32,510,500 |
デンマーク | 197,892 | 2,072 | 1.05% | 3,429 | 35.9 | 5,771,900 |
チリ | 714,143 | 18,174 | 2.54% | 3,768 | 95.9 | 18,952,000 |
クウェート | 163,450 | 958 | 0.59% | 3,885 | 22.8 | 4,207,100 |
ポーランド | 1,496,665 | 36,443 | 2.43% | 3,950 | 96.2 | 37,887,800 |
イタリア | 2,515,507 | 87,381 | 3.47% | 4,154 | 144.3 | 60,550,100 |
ブラジル | 9,058,687 | 221,547 | 2.45% | 4,292 | 105.0 | 211,049,500 |
フランス | 3,166,145 | 74,601 | 2.36% | 4,861 | 114.5 | 65,129,700 |
英国 | 3,754,448 | 103,324 | 2.75% | 5,560 | 153.0 | 67,530,200 |
スウェーデン | 564,557 | 11,520 | 2.04% | 5,625 | 114.8 | 10,036,400 |
オランダ | 979,702 | 13,925 | 1.42% | 5,730 | 81.4 | 17,097,100 |
スペイン | 2,705,001 | 57,806 | 2.14% | 5,788 | 123.7 | 46,736,800 |
スイス | 519,404 | 9,308 | 1.79% | 6,046 | 108.3 | 8,591,400 |
ベルギー | 702,437 | 20,982 | 2.99% | 6,087 | 181.8 | 11,539,300 |
ポルトガル | 685,383 | 11,608 | 1.69% | 6,702 | 113.5 | 10,226,200 |
イスラエル | 628,895 | 4,669 | 0.74% | 7,382 | 54.8 | 8,519,400 |
パナマ | 316,808 | 5,196 | 1.64% | 7,461 | 122.4 | 4,246,400 |
米国 | 25,762,726 | 433,067 | 1.68% | 7,829 | 131.6 | 329,064,900 |
感染者数は、調べただけ増える傾向があるので、国の施策によって顕著に違う為今まであまり注目していませんでしたが、あらためて見てもアジア圏と欧州に開きがあります
人口あたりの感染者が、欧州とアジアでは桁が違います
さらに、死亡者数を感染者数で割った死亡者率(a/b)%でソートしました
国・地域 | 感染者 | 死亡者 | (a/b)% | 人口10万人あたりの感染者 | 人口10万人あたりの死者 | 人口 |
シンガポール | 59,425 | 29 | 0.05% | 1,024 | 0.5 | 5,804,300 |
アラブ首長国連邦 | 293,052 | 819 | 0.28% | 2,999 | 8.4 | 9,770,500 |
マレーシア | 198,208 | 717 | 0.36% | 620 | 2.2 | 31,949,800 |
クウェート | 163,450 | 958 | 0.59% | 3,885 | 22.8 | 4,207,100 |
イスラエル | 628,895 | 4,669 | 0.74% | 7,382 | 54.8 | 8,519,400 |
ノルウェー | 62,276 | 557 | 0.89% | 1,158 | 10.4 | 5,378,900 |
トルコ | 2,457,118 | 25,605 | 1.04% | 2,945 | 30.7 | 83,429,600 |
デンマーク | 197,892 | 2,072 | 1.05% | 3,429 | 35.9 | 5,771,900 |
ナイジェリア | 127,024 | 1,547 | 1.22% | 63 | 0.8 | 200,963,600 |
オランダ | 979,702 | 13,925 | 1.42% | 5,730 | 81.4 | 17,097,100 |
日本 | 379,516 | 5,452 | 1.44% | 299 | 4.3 | 126,860,300 |
インド | 10,720,048 | 154,010 | 1.44% | 785 | 11.3 | 1,366,417,800 |
フィンランド | 44,039 | 664 | 1.51% | 796 | 12.0 | 5,532,200 |
バングラデシュ | 533,953 | 8,087 | 1.51% | 327 | 5.0 | 163,046,200 |
パナマ | 316,808 | 5,196 | 1.64% | 7,461 | 122.4 | 4,246,400 |
米国 | 25,762,726 | 433,067 | 1.68% | 7,829 | 131.6 | 329,064,900 |
ポルトガル | 685,383 | 11,608 | 1.69% | 6,702 | 113.5 | 10,226,200 |
ケニア | 100,422 | 1,753 | 1.75% | 191 | 3.3 | 52,574,000 |
スイス | 519,404 | 9,308 | 1.79% | 6,046 | 108.3 | 8,591,400 |
韓国 | 77,395 | 1,399 | 1.81% | 151 | 2.7 | 51,225,300 |
ロシア | 3,752,548 | 70,533 | 1.88% | 2,572 | 48.4 | 145,872,300 |
フィリピン | 519,575 | 10,552 | 2.03% | 481 | 9.8 | 108,116,600 |
スウェーデン | 564,557 | 11,520 | 2.04% | 5,625 | 114.8 | 10,036,400 |
パキスタン | 541,031 | 11,560 | 2.14% | 250 | 5.3 | 216,565,300 |
スペイン | 2,705,001 | 57,806 | 2.14% | 5,788 | 123.7 | 46,736,800 |
世界計 | 101,452,470 | 2,191,027 | 2.16% | 1,315 | 28.4 | 7,713,468,100 |
フランス | 3,166,145 | 74,601 | 2.36% | 4,861 | 114.5 | 65,129,700 |
ポーランド | 1,496,665 | 36,443 | 2.43% | 3,950 | 96.2 | 37,887,800 |
ブラジル | 9,058,687 | 221,547 | 2.45% | 4,292 | 105.0 | 211,049,500 |
チリ | 714,143 | 18,174 | 2.54% | 3,768 | 95.9 | 18,952,000 |
ドイツ | 2,194,562 | 55,883 | 2.55% | 2,628 | 66.9 | 83,517,000 |
アルジェリア | 106,610 | 2,881 | 2.70% | 248 | 6.7 | 43,053,100 |
英国 | 3,754,448 | 103,324 | 2.75% | 5,560 | 153.0 | 67,530,200 |
インドネシア | 1,037,993 | 29,331 | 2.83% | 384 | 10.8 | 270,625,600 |
ベルギー | 702,437 | 20,982 | 2.99% | 6,087 | 181.8 | 11,539,300 |
南アフリカ | 1,437,798 | 43,105 | 3.00% | 2,455 | 73.6 | 58,558,300 |
豪州 | 28,799 | 909 | 3.16% | 124 | 3.9 | 23,310,700 |
イタリア | 2,515,507 | 87,381 | 3.47% | 4,154 | 144.3 | 60,550,100 |
グアテマラ | 157,595 | 5,543 | 3.52% | 896 | 31.5 | 17,581,500 |
ペルー | 1,113,970 | 40,272 | 3.62% | 3,426 | 123.9 | 32,510,500 |
ギリシア | 154,796 | 5,742 | 3.71% | 1,478 | 54.8 | 10,473,500 |
イラン | 1,398,841 | 57,736 | 4.13% | 1,687 | 69.6 | 82,913,900 |
ボリビア | 210,726 | 10,226 | 4.85% | 1,830 | 88.8 | 11,513,100 |
中国 | 89,378 | 4,636 | 5.19% | 6.2 | 0.3 | 1,433,783,700 |
エジプト | 164,282 | 9,169 | 5.58% | 164 | 9.1 | 100,388,100 |
スーダン | 29,066 | 1,798 | 6.19% | 68 | 4.2 | 42,813,200 |
メキシコ | 1,825,519 | 155,145 | 8.50% | 1,431 | 121.6 | 127,575,500 |
感染者数の母数が大きくなると死亡者率は小さくなるので各国の検査施策によってバイアスはかかりますが、大まかには傾向が見えると思います
北欧は割合が小さい傾向
フランスや英国、イタリアなどいろいろ厳しい国は死亡者率が高い傾向
こうして見ると感染者を検査していないのか、隠しているのか死亡者率が高い国の中では特異値を示しているような国もあります
イスラエルは状況が悪いと報道されていましたが意外と死亡者率は日本の半分です
ワクチン効果がまだ出ていない時期だと思うのでもともと死亡者率が低いようです
アメリカの死亡者率が意外と低く意外です
検査数がやたら多いのでしょうが、お隣の韓国より死亡者率が低い
人口あたりの死亡者数が多く死亡者率が高い国はさぞかし大変な状況であろうと見てとれますが米国はそれほど悪い数値には見えません
トランプ派がマスク着用に反対して動いている割には欧州よりもマシな数値に見えます
測定されている元データの数値が各国任せだと思うのでこれがどのような実態を表しているか推察するのは難しいことですが、少なくとも各国の、各地域の大まかな傾向は見えるのではないでしょうか。
マスコミは、キャッチーなニュースで不安感を煽るだけで、物事の真相を報道しようとしている姿勢には見えません
残念ですね.....
春めいてくれば、少しは収まるのでしょうか..